|
|
Vannacht aan de hemel 9 – 10 mei
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 21:18 | | opkomst: 05:53 |
| | Duisternis: | | | begin: 21:59 | | einde: 05:12 |
|
|
 | | | Maan: | | | opkomst: 03:30 | | ondergang: 13:11 |
| | | fase: 49% | | max. hoogte: 23° |
| Volgende maanfase: | | Laatste Kwartier | | 9 mei, 23:11 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 1:30 uur, grensmagnitude: ∼5,9 |
Planeten vannacht:
| Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
| Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 13:17 | | 54° | | | -1,7m | | 5,1” | | | Ari | | | In ochtendschemer 5° onder ONO horizon |
| Venus | | | Avondschemer | | | 21:59 – 23:21 | | | 15:41 | | 62° | | | -3,9m | | 12,1” | | | Tau | | | In avondschemer 16° boven WNW horizon |
|
| Mars | | | Onzichtbaar | | | — | | | 11:55 | | 46° | | | 1,2m | | 4,2” | | | Psc | | | In ochtendschemer 0° onder ONO horizon |
| Jupiter | | | Avond/nacht | | | 21:59 – 01:27 | | | 17:54 | | 60° | | | -2,0m | | 34,8” | | | Gem | | | In avondschemer 35° boven W horizon |
| Saturnus | | | Ochtend | | | — | | | 11:08 | | 40° | | | 0,9m | | 16,2” | | | Cet | | | In ochtendschemer 2° boven O horizon |
|
| Uranus | | | Avondschemer | | | — | | | 14:21 | | 58° | | | 5,8m | | 3,4” | | | Tau | | | In avondschemer 2° boven WNW horizon |
| Neptunus | | | Ochtend | | | — | | | 10:42 | | 38° | | | 7,9m | | 2,2” | | | Psc | | | In ochtendschemer 4° boven O horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼5 per uur (rond 3:15 uur)
Sporadische meteoren: ∼5 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 2 juni, ω-Scorpiiden:
∼4 per uur
|
 |
| Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
zo-ma: ∼5 (3:00u), ma-di: ∼5 (3:00u), di-wo: ∼5 (3:00u),
wo-do: ∼5 (3:00u), do-vr: ∼5 (3:00u), vr-za: ∼5 (3:00u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
| | Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
| za 9 mei | | 23:18:01 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 23:21:15 | | ZZO | | 47° | | -2.8m | | 559 km | | 23:24:31 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
|
| zo 10 mei | | 00:54:34 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:57:56 | | Z | | 85° | | -3.4m | | 424 km | | 00:58:44 | | O | | 50° | | -2.8m | | 4.2 min |
| zo 10 mei | | 02:31:22 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:31:42 | | W | | 12° | | -0.9m | | 1367 km | | einde valt samen met maximum | | 0.3 min |
Er zijn vannacht 3 zichtbare overgangen van het ISS.
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer ISS-overgangen en details...
|
Deepsky-objecten:
| Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
| M53 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 7,7m | | 12,6’ | | 23:45 | | 56° | | Haar van Berenice |
| M100 | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 9,4m | | 6,9’ | | 22:56 | | 54° | | Haar van Berenice |
| Pin-wheel-nevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 9,8m | | 5,4’ | | 22:51 | | 52° | | Haar van Berenice |
|
| M5 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 5,8m | | 17,4’ | | 01:55 | | 40° | | Slang |
| Herculescluster | | Nachthemel | | Bolhoop | | 5,9m | | 16,6’ | | 03:18 | | 74° | | Hercules |
| M3 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 16,2’ | | 00:19 | | 66° | | Jachthonden |
| M10 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 15,1’ | | 03:33 | | 34° | | Slangendrager |
| M12 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 14,5’ | | 03:23 | | 36° | | Slangendrager |
| M80 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,2m | | 8,9’ | | 02:53 | | 15° | | Schorpioen |
| Draaikolknevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 8,4m | | 11,0’ | | 00:06 | | 85° | | Jachthonden |
|
| M22 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 5,1m | | 24’ | | 05:12 | | 14° | | Boogschutter |
| Lagoonnevel | | Ochtendhemel | | Gasnevel | | 5,8m | | 90’ | | 04:39 | | 14° | | Boogschutter |
| Wild Duck cluster | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 5,8m | | 14,0’ | | 05:27 | | 32° | | Schild |
| Omega-nevel | | Ochtendhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,0m | | 46’ | | 04:56 | | 22° | | Boogschutter |
| Trifidnevel | | Ochtendhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,3m | | 29’ | | 04:38 | | 15° | | Boogschutter |
| M28 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,9m | | 11,2’ | | 05:00 | | 13° | | Boogschutter |
| M14 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 7,6m | | 11,7’ | | 04:13 | | 35° | | Slangendrager |
| Ringnevel in Lyra | | Ochtendhemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,5’ | | 05:29 | | 71° | | Lier |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|