|
|
Vannacht aan de hemel 20 – 21 november
|
Zon, Maan en duisternis:
| | | Zon: | | | ondergang: 16:41 | | opkomst: 08:11 |
| | Duisternis: | | | begin: 17:19 | | einde: 07:32 |
|
|
| | | Maan: | | | opkomst: 20:48 | | ondergang: 13:14 |
| | | fase: 70% | | max. hoogte: 60° |
Volgende maanfase: | | Laatste Kwartier | | 23 november, 02:28 |
Duisternis vannacht | | |
|
Maximale duisternis rond 20:30 uur, grensmagnitude: ∼6,0 |
Planeten vannacht:
Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
Mercurius | | | Avondschemer | | | — | | | 13:56 | | 12° | | | -0,3m | | 7,3” | | | Oph | | | In avondschemer 1° boven ZW horizon |
Venus | | | Avond | | | 17:19 – 18:06 | | | 15:27 | | 13° | | | -4,1m | | 16,1” | | | Sgr | | | In avondschemer 9° boven ZZW horizon |
|
Mars | | | Nacht/ochtend | | | 21:44 – 07:32 | | | 05:07 | | 59° | | | -0,3m | | 10,7” | | | Cnc | | | In ochtendschemer 49° boven ZW horizon |
Jupiter | | | Nacht | | | 18:17 – 07:32 | | | 01:48 | | 60° | | | -2,8m | | 47,8” | | | Tau | | | In ochtendschemer 20° boven W horizon |
Saturnus | | | Avond/nacht | | | 17:19 – 00:21 | | | 19:34 | | 29° | | | 0,9m | | 17,8” | | | Aqr | | | In avondschemer 22° boven ZO horizon |
|
Uranus | | | Nacht | | | 17:19 – 07:18 | | | 00:09 | | 57° | | | 5,6m | | 3,8” | | | Tau | | | In avondschemer 7° boven ONO horizon |
Neptunus | | | Avond/nacht | | | 17:19 – 01:49 | | | 20:26 | | 36° | | | 7,9m | | 2,3” | | | Psc | | | In avondschemer 22° boven ZO horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | | |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
|
|
De informatie op deze pagina is ook beschikbaar via de SterHemel app voor Android.
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼7 per uur (rond 20:45 uur)
Sporadische meteoren: ∼2 per uur
Actieve zwermen:
ι-Aurigiden: ∼2 per uur (5 dagen na het maximum)
|
|
Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
do-vr: ∼8 (22:10u), vr-za: ∼8 (23:27u), za-zo: ∼9 (4:47u),
zo-ma: ∼11 (6:00u), ma-di: ∼12 (6:05u), di-wo: ∼12 (6:07u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
| Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
wo 20 nov | | 17:44:04 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 17:47:15 | | ZZO | | 36° | | -2.3m | | 693 km | | 17:49:56 | | O | | 13° | | -0.9m | | 5.9 min |
wo 20 nov | | 19:20:28 | | W | | 10° | | -0.7m | | 19:22:55 | | WZW | | 44° | | -2.6m | | 602 km | | einde valt samen met maximum | | 2.4 min |
Er zijn vannacht 2 zichtbare overgangen van het ISS.
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer ISS-overgangen en details...
|
Deepsky-objecten:
Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
Andromedanevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 3,5m | | 178’ | | 21:25 | | 79° | | Andromeda |
Dubbelcluster | | Avondhemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 23:01 | | 85° | | Perseus |
Dubbelcluster | | Avondhemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 23:04 | | 85° | | Perseus |
Driehoeknevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 5,7m | | 62’ | | 22:16 | | 69° | | Driehoek |
M15 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 12,3’ | | 18:13 | | 50° | | Pegasus |
M2 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,5m | | 12,9’ | | 18:16 | | 37° | | Waterman |
Sculptorstelsel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 7,1m | | 25’ | | 21:30 | | 13° | | Beeldhouwer |
M30 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 7,5m | | 11,0’ | | 18:23 | | 15° | | Steenbok |
Saturnusnevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,0m | | 1,7’ | | 17:47 | | 27° | | Waterman |
Halternevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,1m | | 15,2’ | | 16:42 | | 61° | | Vosje |
Blue Snowball | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,2’ | | 20:08 | | 80° | | Andromeda |
|
Pleiaden | | Nachthemel | | Open cluster | | 1,4m | | 100’ | | 00:32 | | 62° | | Stier |
Grote Orionnevel | | Nachthemel | | Gasnevel | | 4,0m | | 66’ | | 02:21 | | 32° | | Orion |
M50 | | Nachthemel | | Open cluster | | 5,9m | | 16,0’ | | 03:48 | | 30° | | Eenhoorn |
|
M46 | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 6,1m | | 27’ | | 04:27 | | 23° | | Achtersteven |
M67 | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 6,9m | | 30’ | | 05:35 | | 50° | | Kreeft |
Bode's nevel | | Ochtendhemel | | Sterrenstelsel | | 6,9m | | 26’ | | 06:40 | | 73° | | Grote Beer |
NGC2403 | | Ochtendhemel | | Sterrenstelsel | | 8,4m | | 17,8’ | | 04:22 | | 76° | | Giraffe |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|