|
|
Vannacht aan de hemel 4 – 5 september
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 20:20 | | opkomst: 06:57 |
| | Duisternis: | | | begin: 20:55 | | einde: 06:22 |
|
|
 | | | Maan: | | | opkomst: 23:06 | | ondergang: 16:28 |
| | | fase: 42% | | max. hoogte: 66° |
| Volgende maanfase: | | Nieuwe Maan | | 11 september, 05:27 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 23:00 uur, grensmagnitude: ∼6,0 |
Planeten vannacht:
| Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
| Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 14:10 | | 43° | | | -1,1m | | 4,9” | | | Leo | | | In avondschemer 3° onder WNW horizon |
| Venus | | | Avond | | | — | | | 16:14 | | 24° | | | -4,7m | | 32,0” | | | Vir | | | In avondschemer 1° boven WZW horizon |
|
| Mars | | | Ochtend | | | 02:20 – 06:22 | | | 09:52 | | 61° | | | 1,2m | | 5,1” | | | Gem | | | In ochtendschemer 41° boven OZO horizon |
| Jupiter | | | Ochtendschemer | | | 04:55 – 06:22 | | | 11:50 | | 55° | | | -1,8m | | 32,0” | | | Cnc | | | In ochtendschemer 18° boven O horizon |
| Saturnus | | | Nacht | | | 21:51 – 06:22 | | | 03:36 | | 41° | | | 0,4m | | 19,4” | | | Psc | | | In ochtendschemer 30° boven ZW horizon |
|
| Uranus | | | Nacht/ochtend | | | 23:34 – 06:22 | | | 06:57 | | 59° | | | 5,7m | | 3,7” | | | Tau | | | In ochtendschemer 58° boven ZZO horizon |
| Neptunus | | | Nacht | | | 21:27 – 06:22 | | | 02:58 | | 38° | | | 7,8m | | 2,4” | | | Psc | | | In ochtendschemer 23° boven WZW horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼8 per uur (rond 4:45 uur)
Sporadische meteoren: ∼5 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 20 september, κ-Aquariden:
∼3 per uur
|
 |
| Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
za-zo: ∼10 (4:52u), zo-ma: ∼12 (4:53u), ma-di: ∼13 (4:54u),
di-wo: ∼13 (4:56u), wo-do: ∼14 (4:58u), do-vr: ∼13 (5:00u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Zichtbaarheid van het ruimtestation ISS:
Er zijn vannacht geen zichtbare overgangen van het ISS.
|
Deepsky-objecten:
| Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
| M22 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 5,1m | | 24’ | | 21:24 | | 14° | | Boogschutter |
| Lagoonnevel | | Avondhemel | | Gasnevel | | 5,8m | | 90’ | | 20:52 | | 14° | | Boogschutter |
| Wild Duck cluster | | Avondhemel | | Open cluster | | 5,8m | | 14,0’ | | 21:39 | | 32° | | Schild |
| Omega-nevel | | Avondhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,0m | | 46’ | | 21:09 | | 22° | | Boogschutter |
| Trifidnevel | | Avondhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,3m | | 29’ | | 20:50 | | 15° | | Boogschutter |
| M28 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 6,9m | | 11,2’ | | 21:12 | | 13° | | Boogschutter |
| M14 | | Avondhemel | | Bolhoop | | 7,6m | | 11,7’ | | 20:25 | | 35° | | Slangendrager |
| Saturnusnevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,0m | | 1,7’ | | 23:52 | | 27° | | Waterman |
| Halternevel | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 8,1m | | 15,2’ | | 22:47 | | 61° | | Vosje |
| Ringnevel in Lyra | | Avondhemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,5’ | | 21:41 | | 71° | | Lier |
|
| Andromedanevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 3,5m | | 178’ | | 03:33 | | 79° | | Andromeda |
| M15 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 12,3’ | | 00:21 | | 50° | | Pegasus |
| M2 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,5m | | 12,9’ | | 00:25 | | 37° | | Waterman |
| Sculptorstelsel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 7,1m | | 25’ | | 03:38 | | 13° | | Beeldhouwer |
| M30 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,5m | | 11,0’ | | 00:32 | | 15° | | Steenbok |
| Blue Snowball | | Nachthemel | | Planetaire nevel | | 9,0m | | 2,2’ | | 02:17 | | 80° | | Andromeda |
|
| Pleiaden | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 1,4m | | 100’ | | 06:37 | | 62° | | Stier |
| Dubbelcluster | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 05:09 | | 85° | | Perseus |
| Dubbelcluster | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 4,0m | | 30’ | | 05:13 | | 85° | | Perseus |
| Driehoeknevel | | Ochtendhemel | | Sterrenstelsel | | 5,7m | | 62’ | | 04:24 | | 69° | | Driehoek |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|